釹鐵硼振動(dòng)測(cè)試機(jī)系列,機(jī)械沖擊振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)適用于電子、機(jī)電、光電、汽機(jī)車、玩具……等各行各業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造。是您提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠性*的試驗(yàn)機(jī)。模擬產(chǎn)品在于制造,組裝運(yùn)輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
機(jī)械沖擊振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)、釹鐵硼振動(dòng)測(cè)試機(jī)系列的用途
適用于電子元器件、組件、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線上對(duì)樣品進(jìn)行低頻振動(dòng)試驗(yàn)。
機(jī)械沖擊振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)、釹鐵硼振動(dòng)測(cè)試機(jī)系列的型號(hào):
型號(hào) | 額定正弦推力N | 額定隨機(jī)推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | 大負(fù)載kg | 運(yùn)動(dòng)部件等效重量kg | 工作臺(tái)尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap