太陽輻射恒溫恒濕試驗箱適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應(yīng)性試驗、低溫恒溫及儲存;可程式恒溫恒濕試驗箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫適應(yīng)性試驗。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
太陽輻射恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕機(jī)
型 號 | TH-80 (A~F) | TH-150 (A~F) | TH-225 (A~F) | TH-408 (A~F) | TH-800 (A~F) | TH-1000 (A~F) | ||||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | ||||||
溫度范圍 |
| |||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||||||||
溫濕度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | |||||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | |||||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | |||||||||||
溫濕度對照表(橫坐標(biāo)代表溫度,豎坐標(biāo)代表濕度) | ||||||||||||
特點 | 1.高質(zhì)感外觀,機(jī)體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。 2.長方形復(fù)層玻璃觀視窗,可在試驗中進(jìn)行試驗品觀察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內(nèi)照明。 3.具有測試孔可外接測試電源線或信號線及上下可調(diào)整置物盤。箱門雙層隔 絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。 4.具可外接式供水系統(tǒng),方便於補(bǔ)充加濕桶供水,并自動回收使用。 5.內(nèi)置式移動滑輪便於移動及擺放并具強(qiáng)力定位螺絲固定位置。 | |||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11158-1989 GB/T10589-1989 GB/T10592-1989 GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1 GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2 GB/T2423.22-1987 | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | |||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護(hù) | |||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | |||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | |||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | ||||||
供應(yīng)廠商 | 東莞市艾思荔檢測儀器有限公司 | |||||||||||
| 、、 | |||||||||||
* | .asLi163. .asLi. .17asLi. |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap